客服中心
4009008281
|
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 單位:元/噸 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15440 | 15480 | 15460 | -40 |
| 2012-10-9 | 15420 | 15460 | 15440 | -20 |
| 2012-10-10 | 15360 | 15400 | 15380 | -60 |
| 2012-10-11 | 15340 | 15380 | 15360 | -20 |
| 2012-10-12 | 15310 | 15350 | 15330 | -30 |
| 本周平均價 | 15374 | 15414 | 15394 | -170 |
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15450 | 15490 | 15470 | -30 |
| 2012-10-9 | 15420 | 15460 | 15440 | -30 |
| 2012-10-10 | 15360 | 15400 | 15380 | -60 |
| 2012-10-11 | 15330 | 15370 | 15350 | -30 |
| 2012-10-12 | 15320 | 15360 | 15340 | -10 |
| 本周平均價 | 15376 | 15416 | 15396 | -160 |
| 廣東南儲華南地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15390 | 15490 | 15440 | -40 |
| 2012-10-9 | 15380 | 15480 | 15430 | -10 |
| 2012-10-10 | 15320 | 15420 | 15370 | -60 |
| 2012-10-11 | 15300 | 15400 | 15350 | -20 |
| 2012-10-12 | 15270 | 15370 | 15320 | -30 |
| 本周平均價 | 15332 | 15432 | 15382 | -160 |
| 廣東南儲華東地區(qū) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15430 | 15470 | 15450 | -40 |
| 2012-10-9 | 15420 | 15460 | 15440 | -10 |
| 2012-10-10 | 15360 | 15400 | 15380 | -60 |
| 2012-10-11 | 15340 | 15380 | 15360 | -20 |
| 2012-10-12 | 15310 | 15350 | 15330 | -30 |
| 本周平均價 | 15372 | 15412 | 15392 | -160 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15560 | 15660 | 15610 | -40 |
| 2012-10-9 | 15540 | 15640 | 15590 | -20 |
| 2012-10-10 | 15490 | 15590 | 15540 | -50 |
| 2012-10-11 | 15490 | 15590 | 15540 | 0 |
| 2012-10-12 | 15460 | 15560 | 15510 | -30 |
| 本周平均價 | 15508 | 15608 | 15558 | -140 |
| 上海華通99.7% | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15440 | 15480 | 15460 | -40 |
| 2012-10-9 | 15430 | 15460 | 15445 | -15 |
| 2012-10-10 | 15370 | 15400 | 15385 | -60 |
| 2012-10-11 | 15360 | 15380 | 15370 | -15 |
| 2012-10-12 | 15330 | 15360 | 15345 | -25 |
| 本周平均價 | 15386 | 15416 | 15401 | -155 |
| 浙江杭州市場 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15460 | 15470 | 15465 | -35 |
| 2012-10-9 | 15440 | 15450 | 15445 | -20 |
| 2012-10-10 | 15370 | 15390 | 15380 | -65 |
| 2012-10-11 | 15350 | 15370 | 15360 | -20 |
| 2012-10-12 | 15330 | 15340 | 15335 | -25 |
| 本周平均價 | 15390 | 15404 | 15397 | -165 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-10-8 | 15440 | 15460 | 15450 | -50 |
| 2012-10-9 | 15420 | 15450 | 15435 | -15 |
| 2012-10-10 | 15360 | 15380 | 15370 | -65 |
| 2012-10-11 | 15340 | 15360 | 15350 | -20 |
| 2012-10-12 | 15320 | 15340 | 15330 | -20 |
| 本周平均價 | 15376 | 15398 | 15387 | -170 |
| 中鋁報價 | ||||
| 日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 2012-10-8 | 15600 | 15700 | 15600 | |
| 2012-10-9 | 15600 | 15700 | 15600 | |
| 2012-10-10 | 15600 | 15700 | 15600 | |
| 2012-10-11 | 15600 | 15700 | 15600 | |
| 2012-10-12 | 15600 | 15700 | 15600 | |
| 本周平均價 | 15600 | 15700 | 15600 | |
| 上海期貨交易所 | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
| 2012-10-8 | 15470 | 15490 | 15650 | 15655 |
| 2012-10-9 | 15430 | 15460 | 15605 | 15640 |
| 2012-10-10 | 15385 | 15400 | 15540 | 15565 |
| 2012-10-11 | 15325 | 15345 | 15490 | 15510 |
| 2012-10-12 | 15310 | 15310 | 15460 | 15485 |
| 本周平均價 | 15384 | 15401 | 15549 | 15571 |
(關鍵字:鋁 價格行情)