客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | ||||
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 55960 | 56060 | 56010 | 300 |
| 2012-8-30 | 55670 | 55750 | 55710 | -240 |
| 2012-8-29 | 55900 | 56000 | 55950 | 70 |
| 2012-8-28 | 55830 | 55930 | 55880 | -295 |
| 2012-8-27 | 56120 | 56230 | 56175 | -105 |
| 本周平均價 | 55896 | 55994 | 55945 | -54 |
| 廣東南儲(華南) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 55900 | 56100 | 56000 | 300 |
| 2012-8-30 | 55600 | 55800 | 55700 | -300 |
| 2012-8-29 | 55900 | 56100 | 56000 | 100 |
| 2012-8-28 | 55800 | 56000 | 55900 | -350 |
| 2012-8-27 | 56150 | 56350 | 56250 | 0 |
| 本周平均價 | 55870 | 56070 | 55970 | -50 |
| 廣東南儲(華東) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 55850 | 56050 | 55950 | 250 |
| 2012-8-30 | 55600 | 55800 | 55700 | -200 |
| 2012-8-29 | 55800 | 56000 | 55900 | 50 |
| 2012-8-28 | 55750 | 55950 | 55850 | -300 |
| 2012-8-27 | 56050 | 56250 | 56150 | -50 |
| 本周平均價 | 55810 | 56010 | 55910 | -50 |
| 南海有色 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 51600 | 51800 | 51700 | 200 |
| 2012-8-30 | 51400 | 51600 | 51500 | -200 |
| 2012-8-29 | 51600 | 51800 | 51700 | 0 |
| 2012-8-28 | 51600 | 51800 | 51700 | -300 |
| 2012-8-27 | 51900 | 52100 | 52000 | 0 |
| 本周平均價 | 51620 | 51820 | 51720 | -60 |
| 上海華通 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 55960 | 56060 | 56010 | 290 |
| 2012-8-30 | 55670 | 55770 | 55720 | -230 |
| 2012-8-29 | 55900 | 56000 | 55950 | 60 |
| 2012-8-28 | 55830 | 55950 | 55890 | -295 |
| 2012-8-27 | 56120 | 56250 | 56185 | -105 |
| 本周平均價 | 55896 | 56006 | 55951 | -56 |
| 浙江寧波市場 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 55900 | 56025 | 55963 | 275 |
| 2012-8-30 | 55650 | 55725 | 55688 | -198 |
| 2012-8-29 | 55820 | 55950 | 55885 | 10 |
| 2012-8-28 | 55830 | 55920 | 55875 | -298 |
| 2012-8-27 | 56120 | 56225 | 56173 | -35 |
| 本周平均價 | 55864 | 55969 | 55917 | -49 |
| 江蘇無錫 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-31 | 55900 | 56000 | 55950 | 275 |
| 2012-8-30 | 55650 | 55700 | 55675 | -195 |
| 2012-8-29 | 55820 | 55920 | 55870 | 15 |
| 2012-8-28 | 55830 | 55880 | 55855 | -330 |
| 2012-8-27 | 56120 | 56250 | 56185 | -5 |
| 本周平均價 | 55864 | 55950 | 55907 | -48 |
| 上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
| 2012-8-31 | 55900 | 56050 | 55975 | 275 | 貼水90-升水60 |
| 2012-8-30 | 55650 | 55750 | 55700 | -200 | 平水-升水100 |
| 2012-8-29 | 55820 | 55980 | 55900 | 10 | 貼水60-升水100 |
| 2012-8-28 | 55830 | 55950 | 55890 | -270 | 升水60-升水180 |
| 2012-8-27 | 56120 | 56200 | 56160 | -65 | 升水40-升水120 |
| 本周平均價 | 55864 | 55986 | 55925 | -50 | |
| 上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
| 2012-8-31 | 56050 | 55960 | 55420 | 55500 |
| 2012-8-30 | 56050 | 55810 | 55680 | 55420 |
| 2012-8-29 | 55760 | 55770 | 55210 | 55350 |
| 2012-8-28 | 55850 | 55810 | 55470 | 55430 |
| 2012-8-27 | 56170 | 56140 | 55840 | 55870 |
| 本周平均價 | 55976 | 55898 | 55524 | 55514 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)