客服中心
4009008281
| 上海現(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
| 2012-8-16 | 14850 | 15000 | 14925 | -50 |
| 2012-8-15 | 14900 | 15050 | 14975 | -25 |
| 2012-8-14 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 |
| 2012-8-13 | 15000 | 15100 | 15050 | -25 |
| 本周平均價 | 14910 | 15040 | 14975 | -150 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 14900 | 15050 | 14975 | 0 |
| 2012-8-16 | 14900 | 15050 | 14975 | -50 |
| 2012-8-15 | 14950 | 15100 | 15025 | -25 |
| 2012-8-14 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 |
| 2012-8-13 | 15050 | 15150 | 15100 | -25 |
| 本周平均價 | 14960 | 15090 | 15025 | -150 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 14900 | 15000 | 14950 | 0 |
| 2012-8-16 | 14900 | 15000 | 14950 | -50 |
| 2012-8-15 | 14950 | 15050 | 15000 | 0 |
| 2012-8-14 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 |
| 2012-8-13 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 |
| 本周平均價 | 14940 | 15040 | 14990 | -150 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 2012-8-17 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
| 2012-8-16 | 14700 | 14900 | 14800 | -100 |
| 2012-8-15 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
| 2012-8-14 | 14800 | 15000 | 14900 | -50 |
| 2012-8-13 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 |
| 本周平均價 | 14770 | 14970 | 14870 | -150 |
(關鍵字:上,F(xiàn)貨 長江現(xiàn)貨 華通現(xiàn)貨 鉛周均價)