|
-----------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單 增減
1 中國(guó)國(guó)際 12265 -166 上海中期 14370 -439
2 中糧期貨 6676 -384 中國(guó)國(guó)際 10168 -340
3 中鋁國(guó)貿(mào) 6411 59 中信新際 7978 -850
4 銀河期貨 6065 195 中糧期貨 7647 -1061
5 先融期貨 5546 -6 華泰長(zhǎng)城 5772 22
6 中信新際 4836 -594 萬(wàn)達(dá)期貨 4906 -31
7 海通期貨 4296 -351 南華期貨 3986 -247
8 上海中期 3450 -5 金瑞期貨 3805 1
9 英大期貨 2543 15 廣發(fā)期貨 3583 20
10 招商期貨 2534 228 華元期貨 3391 -22
11 廣永期貨 2489 7 上海五礦 2903 36
12 長(zhǎng)江期貨 2481 -25 晟鑫期貨 2642 -235
13 浙江永安 2349 -4 五礦期貨 2629 -77
14 萬(wàn)達(dá)期貨 2337 9 光大期貨 2313 229
15 上海五礦 1851 94 中證期貨 2148 -41
16 中鋼期貨 1541 -40 海通期貨 1837 58
17 五礦期貨 1473 0 中鋼期貨 1384 -30
18 邁科期貨 1330 1 成都倍特 1175 90
19 成都倍特 1201 92 北京首創(chuàng) 919 0
20 深圳金匯 1066 0 東證期貨 906 0
21 金瑞期貨 1025 29 天鴻期貨 781 0
22 華泰長(zhǎng)城 998 40 經(jīng)易期貨 764 -19
23 中證期貨 811 -41 上海大陸 501 0
24 湘財(cái)祈年 808 0 新湖期貨 445 0
25 格林期貨 775 5 信達(dá)期貨 405 149
26 南華期貨 712 -3 大連良運(yùn) 403 0
27 華元期貨 578 26 上海金源 387 -3
28 浙江中大 430 -59 集成期貨 378 17
29 光大期貨 381 51 華安期貨 333 1
30 江蘇弘業(yè) 286 0 安信期貨 301 0
31 集成期貨 286 0 錦泰期貨 300 0
32 象嶼期貨 220 10 海航東銀 250 0
33 新湖期貨 186 0 天富期貨 248 0
34 北京中期 145 0 國(guó)聯(lián)期貨 235 -16
35 方正期貨 135 0 銀河期貨 225 0
36 冠通期貨 125 0 國(guó)泰君安 180 0
37 東海期貨 75 -5 宏源期貨 174 174
38 上海大陸 60 0 神華期貨 170 0
39 興業(yè)期貨 170 0
40 金元期貨 153 151
41 大有期貨 135 0
42 先融期貨 122 0
43 寶城期貨 121 0
44 東吳期貨 105 100
45 廣永期貨 85 0
46 格林期貨 75 75
47 東海期貨 50 10
48 浙江大越 30 0
49 北京中期 20 0
總計(jì) 80776 -822 92008 -2278
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶(hù)注意。