客服中心
4009008281
| 省份(單位:萬噸) | 3月 | 4月 | 1-4月 | ||||||
| 2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 環(huán)比% | 2022年 | 2021年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 北 京 | 0 | 0.1 | 0 | - | - | 0.7 | 0 | 0.7 | - |
| 天 津 | 0 | 0 | 1.17 | -100 | - | 0 | 1.91 | -1.91 | -100 |
| 河 北 | 17.7 | 26.18 | 47.39 | -45 | 48 | 70.06 | 91.21 | -21.15 | -23 |
| 山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 遼 寧 | 20 | 24.88 | 52.05 | -52 | 24 | 98.86 | 185.42 | -86.56 | -47 |
| 吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 上 海 | 3.16 | 1.3 | 5.66 | -77 | -59 | 6.55 | 24.01 | -17.46 | -73 |
| 江 蘇 | 27.25 | 21.5 | 29.61 | -27 | -21 | 100.62 | 110.47 | -9.85 | -9 |
| 浙 江 | 18.04 | 14.94 | 24.36 | -39 | -17 | 52.24 | 90.81 | -38.57 | -42 |
| 安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| !〗 | 5.5 | 3 | 11.68 | -74 | -45 | 17.6 | 42.58 | -24.98 | -59 |
| 江 西 | 0.45 | 0.3 | 0 | - | -33 | 1.46 | 1.74 | -0.28 | -16 |
| 山 東 | 56.64 | 53.74 | 71.56 | -25 | -5 | 217.37 | 262.6 | -45.23 | -17 |
| 河 南 | 0.63 | 0.63 | 2.41 | -74 | 0 | 3.24 | 8.77 | -5.53 | -63 |
| 湖 北 | 0.94 | 1.24 | 1.76 | -30 | 32 | 4.7 | 6.44 | -1.74 | -27 |
| 湖 南 | 0.2 | 0.2 | 0 | - | 0 | 1.6 | 2.16 | -0.56 | -26 |
| 廣 東 | 17.81 | 15.21 | 23.73 | -36 | -15 | 80.14 | 105.04 | -24.9 | -24 |
| 廣 西 | 0.41 | 3.59 | 4.82 | -26 | 776 | 13.11 | 29.12 | -16.01 | -55 |
| !∧ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 四 川 | 3 | 4.29 | 2.8 | 53 | 43 | 14.45 | 10 | 4.45 | 45 |
| 貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 云 南 | 5.6 | 2.01 | 4.5 | -55 | -64 | 21.91 | 14.01 | 7.9 | 56 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 陜 西 | 1.8 | 1.75 | 1.7 | 3 | -3 | 6.26 | 7.1 | -0.84 | -12 |
| 甘 肅 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 新 疆 | 9.9 | 7.12 | 15.9 | -55 | -28 | 30.17 | 54.6 | -24.43 | -45 |
| 全 國 | 189.03 | 181.98 | 301.09 | -40 | -4 | 741.04 | 1047.98 | -306.94 | -29 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)