客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬噸) | 1月 | 2月 | 1-2月 | ||||||
| 2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 環(huán)比% | 2022年 | 2021年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 華 北 | 21.68 | 5.10 | 5.51 | -7 | -76 | 26.78 | 17.39 | 9.39 | 54 |
| 東 北 | 29.20 | 24.78 | 39.68 | -38 | -15 | 53.98 | 86.51 | -32.53 | -38 |
| 華 東 | 100.16 | 89.86 | 112.67 | -20 | -10 | 190.02 | 260.92 | -70.90 | -27 |
| 華 中 | 3.29 | 2.41 | 3.99 | -40 | -27 | 5.70 | 8.51 | -2.81 | -33 |
| 華 南 | 32.48 | 23.75 | 30.42 | -22 | -27 | 56.23 | 69.23 | -13.00 | -19 |
| 西 南 | 13.50 | 7.96 | 6.11 | 30 | -41 | 21.46 | 11.21 | 10.25 | 91 |
| 西 北 | 8.40 | 7.46 | 10.90 | -32 | -11 | 15.86 | 27.30 | -11.44 | -42 |
| 全 國(guó) | 208.71 | 161.32 | 209.28 | -23 | -23 | 370.03 | 481.07 | -111.04 | -23 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)