客服中心
4009008281
| 省份(單位:萬(wàn)噸) | 12月 | 1月 | |||
| 2021年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 環(huán)比% | |
| 北 京 | 1.81 | 0.60 | 0.00 | - | -67 |
| 天 津 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | - | -100 |
| 河 北 | 27.12 | 21.08 | 11.88 | 77 | -22 |
| 山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 遼 寧 | 27.30 | 29.20 | 46.83 | -38 | 7 |
| 吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 黑龍江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 上 海 | 2.50 | 0.52 | 5.79 | -91 | -79 |
| 江 蘇 | 31.77 | 26.61 | 27.04 | -2 | -16 |
| 浙 江 | 12.76 | 10.75 | 21.20 | -49 | -16 |
| 安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| !〗 | 3.36 | 4.34 | 10.99 | -61 | 29 |
| 江 西 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 2 | -2 |
| 山 東 | 62.46 | 57.39 | 82.69 | -31 | -8 |
| 河 南 | 1.03 | 1.19 | 2.30 | -48 | 15 |
| 湖 北 | 2.39 | 1.50 | 1.23 | 22 | -37 |
| 湖 南 | 0.80 | 0.60 | 0.99 | -39 | -25 |
| 廣 東 | 24.70 | 25.39 | 29.06 | -13 | 3 |
| 廣 西 | 6.90 | 7.09 | 9.75 | -27 | 3 |
| 海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 重 慶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 四 川 | 4.12 | 3.40 | 3.10 | 10 | -17 |
| 貴 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 云 南 | 8.70 | 10.10 | 2.00 | 405 | 16 |
| 西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 陜 西 | 1.79 | 1.30 | 2.20 | -41 | -27 |
| 甘 肅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 寧 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 新 疆 | 4.22 | 7.10 | 14.20 | -50 | 68 |
| 全 國(guó) | 224.34 | 208.71 | 271.79 | -23 | -7 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)