客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬噸) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 中石油 | 34.40 | 30.98 | 40.41 | -23 | -10 | 483.24 | 530.30 | -47.06 | -9 |
| 中石化 | 84.00 | 75.01 | 108.14 | -31 | -11 | 933.33 | 939.63 | -6.30 | -1 |
| 中海油 | 15.25 | 16.10 | 18.40 | -13 | 6 | 175.45 | 182.69 | -7.24 | -4 |
| 地方煉廠 | 120.88 | 110.69 | 155.40 | -29 | -8 | 1,336.57 | 1,364.38 | -27.81 | -2 |
| 全國 | 254.53 | 232.78 | 322.35 | -28 | -9 | 2928.59 | 3017.00 | -88.41 | -3 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號