客服中心
4009008281
| 進(jìn)口 | 出口 |
| 當(dāng)月進(jìn)口量:20.20(萬噸) | 當(dāng)月出口量:5.20(萬噸) |
| 累計(jì)進(jìn)口量:125.80(萬噸) | 累計(jì)出口量:24.36(萬噸) |
| 當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):416.65(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):409.07(美元/噸) |
| 進(jìn)口量環(huán)比:-12.52% | 出口量環(huán)比:-20.37% |
| 進(jìn)口量同比:-54.21% | 出口量同比:32.32% |
| 累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:-36.55% | 累計(jì)出口量比去年同期:7.63% |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號