客服中心
4009008281
| 省份 | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 山東 | 17.72 | 357 | 0.01 | 546 |
| 廣東 | 10.36 | 357 | 0.10 | 814 |
| 浙江 | 9.18 | 344 | - | - |
| 北京 | 7.57 | 290 | 10.15 | 395 |
| 廣西 | 3.38 | 364 | - | - |
| 海南 | 3.01 | 328 | - | - |
| 江蘇 | 1.55 | 352 | 0.01 | 460 |
| 福建 | 1.33 | 347 | - | - |
| 上海 | 0.53 | 360 | - | - |
| 安徽 | 0.50 | 350 | - | - |
| 云南 | 0.50 | 399 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 0.10 | 271 | - | - |
| 湖北 | 0.00 | 200 | 0.05 | 700 |
| 江西 | - | - | 0.00 | 495 |
| 河南 | - | - | 0.03 | 1302 |
| 2021年1-2月 | 55.73 | 344 | 10.35 | 403 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)