客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 總計(jì) | 噸 | 1867790.45 | 17528610.06 | 1497160.48 | 15489932.94 |
| 北京 | 噸 | 116146 | 1108121 | 111187 | 1060045 |
| 天津 | 噸 | 69149 | 762065 | 95219 | 959179 |
| 河北 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遼寧 | 噸 | 269449 | 2396578 | 193998 | 1823479 |
| 黑龍江 | 噸 | 31515 | 368019 | 27909 | 301804 |
| 上海 | 噸 | 148103 | 1336789 | 126441 | 1243284 |
| 江蘇 | 噸 | 209599 | 1922067 | 176045 | 1659749 |
| 浙江 | 噸 | 147724 | 1260237 | 129645 | 1373836 |
| 福建 | 噸 | 79641.73 | 856491.7 | 84423.07 | 839564.23 |
| 江西 | 噸 | 3750 | 3750 | 0 | 0 |
| 山東 | 噸 | 93373 | 933294 | 86989 | 770620 |
| 河南 | 噸 | 67197 | 588263 | 16770 | 393831 |
| 湖北 | 噸 | 48459.72 | 416486.36 | 46163.41 | 413347.71 |
| 湖南 | 噸 | 29486 | 228772 | 6058 | 92563 |
| 廣東 | 噸 | 329134 | 3298421 | 215106 | 2995900 |
| 廣西 | 噸 | 35326 | 302014 | 23138 | 147913 |
| 海南 | 噸 | 77765 | 654639 | 68171 | 578211 |
| 四川 | 噸 | 809 | 9430 | 806 | 7353 |
| 陜西 | 噸 | 24912 | 255336 | 20731 | 200573 |
| 甘肅 | 噸 | 31001 | 326704 | 28540 | 261426 |
| 新疆 | 噸 | 55251 | 501133 | 39821 | 367255 |
(關(guān)鍵字:煤油 煤油產(chǎn)量)