客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 總計(jì) | 噸 | 222307.83 | 2281233.16 | 279890.62 | 2314902.39 |
| 天津市 | 噸 | 6345 | 169035.52 | 45500 | 281987 |
| 河北省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 噸 | 4788.07 | 31763 | 10447.15 | 50998.37 |
| 遼寧省 | 噸 | 724.46 | 5150.65 | 561.03 | 19670.68 |
| 上海市 | 噸 | 13726 | 114546.52 | 9280.24 | 85496.59 |
| 江蘇省 | 噸 | 11995.77 | 112256.97 | 11885 | 113207 |
| 浙江省 | 噸 | 3183.5 | 35797 | 3449.7 | 42137.39 |
| 安徽省 | 噸 | 1163 | 22249 | 0 | 0 |
| 江西省 | 噸 | 0 | 1796 | 0 | 9588 |
| 山東省 | 噸 | 144213.87 | 1345685.15 | 150431.41 | 1119260.33 |
| 河南省 | 噸 | 1720 | 18940 | 1376 | 25042 |
| 湖北省 | 噸 | 3474 | 17436 | 2021 | 22593 |
| 湖南省 | 噸 | 7468 | 70191 | 2014 | 47081 |
| 廣東省 | 噸 | 14382.16 | 148887.35 | 17540.09 | 162794.03 |
| 廣西 | 噸 | 0 | 75569 | 0 | 145675 |
| 四川省 | 噸 | 4128 | 39288 | 5530 | 46658 |
| 新疆 | 噸 | 4996 | 72642 | 19855 | 142714 |
(關(guān)鍵字:溶劑油 產(chǎn)量)