客服中心
4009008281
|
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 總計(jì) | 噸 | 1540588.36 | 14357100.42 | 1579471.29 | 14934493.78 |
| 北京市 | 噸 | 43875 | 375586 | 44656 | 380592 |
| 天津市 | 噸 | 25054 | 899189 | 116610 | 1109249 |
| 河北省 | 噸 | 24854.67 | 212311.55 | 30128.87 | 277063.9 |
| 遼寧省 | 噸 | 91873 | 796474 | 87330 | 820963 |
| 吉林省 | 噸 | 23389 | 155490 | 20268 | 179608 |
| 黑龍江省 | 噸 | 17278 | 129513 | 15754 | 139655 |
| 上海市 | 噸 | 115169 | 1028331 | 109302 | 1030771 |
| 江蘇省 | 噸 | 116352 | 1486236 | 184676.84 | 1680454 |
| 浙江省 | 噸 | 137029.83 | 1148652.64 | 145830 | 1360185 |
| 安徽省 | 噸 | 35648 | 231408 | 35857.42 | 318438 |
| 福建省 | 噸 | 14658.61 | 117847.53 | 11542.43 | 101490.25 |
| 江西省 | 噸 | 26328 | 236410 | 21928 | 251396 |
| 山東省 | 噸 | 306203 | 2677108.87 | 306822.79 | 2471386.85 |
| 河南省 | 噸 | 36428 | 304487 | 3239 | 300040 |
| 湖北省 | 噸 | 64762.25 | 483765.83 | 65126.94 | 594103.78 |
| 湖南省 | 噸 | 30018 | 251992 | 23144 | 308516 |
| 廣東省 | 噸 | 211814 | 1882848 | 179444 | 1973459 |
| 廣西 | 噸 | 36203 | 272713 | 0 | 0 |
| 陜西省 | 噸 | 33158 | 365093 | 36381 | 357997 |
| 甘肅省 | 噸 | 7923 | 72102 | 7631 | 67907 |
| 新疆維 | 噸 | 142570 | 1229542 | 133799 | 1211219 |
(關(guān)鍵字:石油焦 產(chǎn)量)