客服中心
4009008281
| 出口商品稅率表 | ||||
| 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 出口稅率(%) | 2020年暫定稅率(%) | |
| 72011000 | 非合金生鐵,含磷量小于或等于0.5% | 20 | ||
| ex | 72011000 | 高純生鐵(含錳量<0.08%, 含磷量<0.03%,含硫量< 0.02%,含鈦量<0.03%) | 20 | 10 |
| 72012000 | 非合金生鐵,含磷量>0.5% | 20 | ||
| 72015000 | 合金生鐵、鏡鐵 | 20 | ||
| “ex”表示實(shí)施暫定稅率的商品應(yīng)在該稅號(hào)范圍內(nèi),以具體商品描述為準(zhǔn)。 | ||||
(關(guān)鍵字:2020年生鐵出口稅率表)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)