客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1903 | 666 | 671.5 | 644.5 | 645 | 651 | 659 | -6 | 8 | 7120 | 22286 | -4082 | 46939.09 |
| 鐵礦石 | 1904 | 628.5 | 628.5 | 617 | 617 | 615.5 | 622.5 | 1.5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 24.91 |
| 鐵礦石 | 1905 | 619 | 624.5 | 598.5 | 598.5 | 606.5 | 613 | -8 | 6.5 | 2203030 | 1046016 | -8800 | 13513621.08 |
| 鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 590.5 | 590.5 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1907 | 601.5 | 603.5 | 581 | 581.5 | 590 | 594.5 | -8.5 | 4.5 | 114062 | 153170 | 218 | 678208.65 |
| 鐵礦石 | 1908 | 583.5 | 583.5 | 577 | 577 | 584 | 581.5 | -7 | -2.5 | 12 | 12 | -4 | 69.78 |
| 鐵礦石 | 1909 | 585 | 586 | 567 | 567 | 574 | 578.5 | -7 | 4.5 | 242710 | 362786 | 14296 | 1404114.32 |
| 鐵礦石 | 1910 | 568 | 569.5 | 551.5 | 560 | 561.5 | 560 | -1.5 | -1.5 | 30 | 24 | -4 | 168.13 |
| 鐵礦石 | 1911 | 572 | 573 | 558 | 558 | 562 | 567.5 | -4 | 5.5 | 1530 | 4848 | -22 | 8683.18 |
| 鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 571 | 571 | 571 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 2001 | 561 | 562 | 546 | 547 | 552 | 554.5 | -5 | 2.5 | 21192 | 57334 | 4738 | 117606.03 |
| 鐵礦石 | 2002 | - | - | - | 559 | 559 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐵礦石小計 | 2589690 | 1646502 | 6340 | 15769435.17 | |||||||||
| 總計 | 2589690 | 1646502 | 6340 | 15769435.17 |
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)