客服中心
4009008281
| 商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1901 | 2362.5 | 2388 | 2362.5 | 2387 | 2377 | 2375.5 | 10 | -1 | 25090 | 71228 | -5676 | 596072.04 |
| 焦炭 | 1902 | - | - | - | 2316 | 2316 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1903 | 2177.5 | 2178 | 2177.5 | 2178 | 2169 | 2177.5 | 8.5 | 8.5 | 2 | 12 | 0 | 43.55 |
| 焦炭 | 1904 | - | - | - | 2085 | 2085 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1905 | 1982.5 | 1993 | 1960 | 1977 | 2002 | 1979.5 | -24.5 | -22 | 662212 | 370088 | -9696 | 13109470.43 |
| 焦炭 | 1906 | - | - | - | 1972 | 1972 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1907 | - | - | - | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1908 | - | - | - | 1929 | 1929 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1909 | 1871 | 1882 | 1854.5 | 1868 | 1883 | 1870.5 | -15 | -12.5 | 3260 | 9848 | 786 | 60978.63 |
| 焦炭 | 1910 | - | - | - | 1901 | 1901 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1911 | - | - | - | 1888 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1912 | - | - | - | 1881 | 1881 | 1880.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小計(jì) | 690564 | 451234 | -14586 | 13766564.65 | |||||||||
| 總計(jì) | 690564 | 451234 | -14586 | 13766564.65 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)