客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1809 | 510.5 | 513 | 506 | 510 | 513 | 510.5 | -3 | -2.5 | 84058 | 172202 | -29832 | 429209.89 |
| 鐵礦石 | 1810 | 509 | 511.5 | 507 | 509.5 | 512.5 | 508.5 | -3 | -4 | 26 | 258 | -4 | 132.29 |
| 鐵礦石 | 1811 | 509 | 509.5 | 503.5 | 506.5 | 513 | 507.5 | -6.5 | -5.5 | 166980 | 106350 | 3444 | 847736.59 |
| 鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 514 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1901 | 507.5 | 508 | 498 | 502.5 | 510.5 | 504 | -8 | -6.5 | 1164088 | 801254 | -36308 | 5869690.29 |
| 鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1903 | 512 | 512 | 504 | 504 | 513.5 | 507.5 | -9.5 | -6 | 234 | 642 | 0 | 1188.08 |
| 鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 519.5 | 519.5 | 519.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1905 | 510.5 | 512 | 502.5 | 506.5 | 515 | 508 | -8.5 | -7 | 13738 | 60106 | -462 | 69829 |
| 鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 505 | 511.5 | 505 | -6.5 | -6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1907 | 512 | 514.5 | 505.5 | 507 | 516.5 | 510 | -9.5 | -6.5 | 422 | 604 | -118 | 2152.94 |
| 鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐵礦石小計(jì) | 1429546 | 1141464 | -63280 | 7219939.08 | |||||||||
| 總計(jì) | 1429546 | 1141464 | -63280 | 7219939.08 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)