客服中心
4009008281
| 地區(qū) | 2014年1-2月 | 2013年1-2月 | 增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng)率 |
| 總計(jì) | 18327.34 | 17622.87 | 704.47 | 4.00 |
| 北京 | 343.29 | 345.34 | -2.05 | -0.59 |
| 河北 | 6506.86 | 6601.09 | -94.22 | -1.43 |
| 山西省 | 732.99 | 626.44 | 106.55 | 17.01 |
| 內(nèi)蒙古 | 881.02 | 905.50 | -24.49 | -2.70 |
| 遼寧 | 2501.55 | 2506.89 | -5.34 | -0.21 |
| 吉林 | 257.76 | 214.85 | 42.91 | 19.97 |
| 黑龍江 | 30.39 | 23.39 | 7.00 | 29.93 |
| 江蘇 | 32.91 | 31.81 | 1.10 | 3.44 |
| 浙江 | 24.56 | 22.45 | 2.11 | 9.39 |
| 安徽 | 736.14 | 621.08 | 115.05 | 18.52 |
| 福建 | 153.26 | 148.51 | 4.75 | 3.20 |
| 江西 | 302.22 | 303.07 | -0.86 | -0.28 |
| 山東 | 320.86 | 291.83 | 29.03 | 9.95 |
| 河南 | 280.26 | 243.00 | 37.26 | 15.33 |
| 湖北 | 442.19 | 405.96 | 36.24 | 8.93 |
| 湖南 | 138.50 | 134.75 | 3.75 | 2.78 |
| 廣東 | 190.17 | 194.21 | -4.04 | -2.08 |
| 廣西 | 73.24 | 62.18 | 11.06 | 17.79 |
| 海南 | 87.81 | 91.00 | -3.20 | -3.51 |
| 重慶 | 0.07 | 0.40 | -0.33 | -82.55 |
| 四川 | 3294.94 | 3074.21 | 220.72 | 7.18 |
| 貴州 | 28.21 | 19.87 | 8.34 | 41.95 |
| 云南省 | 403.35 | 322.75 | 80.59 | 24.97 |
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陜西 | 214.51 | 191.34 | 23.17 | 12.11 |
| 甘肅 | 224.59 | 177.48 | 47.11 | 26.54 |
| 青海 | 15.35 | 7.16 | 8.20 | 114.51 |
(關(guān)鍵字:全國(guó) 鐵礦石 產(chǎn)量)