客服中心
4009008281
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 烏克蘭 | 1,438,160.47 | 221,926,690 | 3,581,407.92 | 507,791,599 |
| 烏干達 | 0 | 0 | 668.609 | 77,120 |
| 伊朗 | 2,140,491.88 | 255,094,857 | 5,679,435.02 | 628,499,373 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1,037,724.04 | 148,016,933 | 2,797,565.71 | 378,337,751 |
| 幾內(nèi)亞 | 42,847.69 | 4,347,123 | 42,847.69 | 4,347,123 |
| 利比里亞 | 183,626.39 | 20,454,620 | 279,451.43 | 32,052,406 |
| 加拿大 | 1,345,322.49 | 199,195,736 | 4,132,919.64 | 584,206,060 |
| 南非 | 2,505,198.48 | 372,874,073 | 9,155,075.03 | 1,281,839,347 |
| 卡塔爾 | 46,783.90 | 7,952,522 | 91,696.28 | 13,352,012 |
| 印度 | 1,110,187.45 | 153,208,450 | 2,261,219.57 | 288,540,374 |
| 印度尼西亞 | 1,466,716.11 | 107,679,140 | 3,515,784.33 | 241,488,866 |
| 哈薩克斯坦 | 556,832.77 | 65,456,218 | 1,702,719.88 | 200,141,651 |
| 土耳其 | 86,523.18 | 11,192,778 | 171,011.62 | 20,361,768 |
| 埃及 | 9,448.55 | 1,137,365 | 14,677.24 | 1,819,134 |
| 塞爾維亞 | 269,432.02 | 24,234,549 | 588,718.52 | 50,937,093 |
| 塞拉利昂 | 943,987.58 | 117,905,668 | 1,988,433.19 | 218,459,896 |
| 墨西哥 | 504,587.96 | 68,465,693 | 1,306,207.90 | 161,544,228 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 508,243.79 | 68,304,540 | 1,567,489.13 | 201,791,542 |
| 巴基斯坦 | 1,410.08 | 86,015 | 1,410.08 | 86,015 |
| 巴林 | 400,595.57 | 69,323,849 | 555,115.81 | 95,030,429 |
| 巴西 | 11,777,892.28 | 1,720,337,765 | 38,412,275.15 | 5,178,985,970 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 48,313.48 | 3,925,132 |
| 斯威士蘭 | 43,796.12 | 5,209,882 | 224,145.50 | 25,450,138 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 353,678.70 | 31,269,815 |
| 日本 | 4,515.00 | 283,936 | 4,535.00 | 292,736 |
| 智利 | 759,205.99 | 114,975,140 | 2,522,608.78 | 352,083,511 |
| 朝鮮 | 135,618.83 | 13,617,639 | 498,071.64 | 50,291,184 |
| 毛里塔尼亞 | 1,169,296.41 | 158,171,498 | 2,649,772.14 | 352,397,282 |
| 沙特阿拉伯 | 7,509.37 | 817,460 | 7,509.41 | 817,945 |
| 泰國 | 32,658.79 | 3,463,413 | 82,590.64 | 8,237,996 |
| 洪都拉斯 | 212,568.12 | 23,964,127 | 361,313.64 | 42,290,418 |
| 澳大利亞 | 32,170,487.27 | 4,628,658,480 | 89,823,027.57 | 11,998,984,659 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 37,014.46 | 4,278,362 |
| 瑞典 | 330,159.88 | 43,981,638 | 999,492.07 | 136,576,735 |
| 秘魯 | 1,114,930.95 | 151,074,320 | 2,918,878.98 | 346,179,836 |
| 緬甸 | 175,060.51 | 6,835,122 | 464,977.96 | 16,948,614 |
| 羅馬尼亞 | 9,998.66 | 300,860 | 28,769.20 | 1,973,581 |
| 美國 | 217,371.48 | 35,914,893 | 1,320,587.30 | 196,402,168 |
| 老撾 | 33,445.75 | 4,858,158 | 86,917.65 | 12,261,662 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 21,928.14 | 2,419,332 |
| 芬蘭 | 52,966.34 | 7,523,168 | 335,324.00 | 40,926,453 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
| 菲律賓 | 149,096.62 | 15,567,799 | 438,073.76 | 44,234,990 |
| 蒙古 | 326,658.61 | 25,250,275 | 1,551,499.82 | 146,794,174 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
| 贊比亞 | 0.21 | 710 | 0.51 | 2,290 |
| 越南 | 372,932.59 | 32,163,829 | 844,512.28 | 71,976,784 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 34,748.61 | 4,018,441 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 65,127.57 | 5,146,502 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 292,441.36 | 30,072,459 |
| 阿曼 | 21,535.00 | 3,217,522 | 120,480.79 | 15,389,843 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 42,230.59 | 5,896,420 |
| 韓國 | 34,090.88 | 3,047,128 | 84,349.07 | 6,999,465 |
| 馬來西亞 | 801,827.02 | 74,238,581 | 2,308,413.62 | 203,304,036 |
| 馬里 | 0 | 0 | 6,737.49 | 558,995 |
| 合計 | 64,551,743.07 | 8,990,330,162 | 186,481,782.18 | 24,252,064,058 |
| 于上月比增長率 | 14.42% | 22.52% | 52.92% | 59.36% |
(關(guān)鍵字:全國 進口 鐵礦 分國別)