客服中心
4009008281
| 品名 | 規(guī)格 | 交易地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格屬性 | 單位 |
| 南非鉻精粉(現(xiàn)貨) | 40-42% | 天津港 | 58 | -0.5 | 港口現(xiàn)貨價(jià) | 元/噸度 |
| 南非原礦(現(xiàn)貨) | 38-40% | 天津港 | 54 | -0.5 | 港口現(xiàn)貨價(jià) | 元/噸度 |
| 南非塊礦(現(xiàn)貨) | 36-38% | 天津港 | 58 | -1.5 | 港口現(xiàn)貨價(jià) | 元/噸度 |
| 土耳其塊礦(現(xiàn)貨) | 40-42% | 天津港 | 72 | -1.5 | 港口現(xiàn)貨價(jià) | 元/噸度 |
| 土耳其鉻精粉(現(xiàn)貨) | 46-48% | 天津港 | 70 | -0.5 | 港口現(xiàn)貨價(jià) | 元/噸度 |
| 巴基斯坦塊礦(現(xiàn)貨) | 40-42% | 天津港 | 72 | -0.5 | 港口現(xiàn)貨價(jià) | 元/噸度 |
| 津巴布韋鉻精粉(現(xiàn)貨) | 48-50% | 天津港 | 59.5 | -1 | 港口現(xiàn)貨價(jià) | 元/噸度 |
| 南非鉻精粉(期貨) | 40-42% | 天津港 | 307.5 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/噸 |
| 南非原礦(期貨) | 38-40% | 天津港 | 270 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/噸 |
| 南非塊礦(期貨) | 36-38% | 天津港 | 270 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/噸 |
| 土耳其塊礦(期貨) | 40-42% | 天津港 | 325 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/噸 |
| 土耳其鉻精粉(期貨) | 46-48% | 天津港 | 395 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/噸 |
| 巴基斯坦塊礦(期貨) | 40-42% | 天津港 | 322.5 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/噸 |
| 津巴布韋鉻精粉(期貨) | 48-50% | 天津港 | 375 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/噸 |
| 國(guó)產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 內(nèi)蒙 | 8450 | 0 | 出廠價(jià)格 | 元/50基噸 |
| 國(guó)產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 山西 | 8450 | 0 | 出廠價(jià)格 | 元/50基噸 |
| 國(guó)產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 廣西 | 8525 | 0 | 出廠價(jià)格 | 元/50基噸 |
| 國(guó)產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 江浙滬 | 8875 | 0 | 出廠價(jià)格 | 元/50基噸 |
| 進(jìn)口高碳鉻鐵(南非) | CR50%S12% | 上海 | 8500 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/磅鉻 |
| 進(jìn)口高碳鉻鐵(印度) | CR62%S13% | 上海 | 9000 | 0 | CIF價(jià)格 | 美元/磅鉻 |
| 國(guó)產(chǎn)低碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 內(nèi)蒙 | 13550 | -100 | 承兌到廠價(jià)格 | 元/60基噸 |
| 國(guó)產(chǎn)微碳鉻鐵 | FeCr55C10 | 內(nèi)蒙 | 13700 | -100 | 承兌到廠價(jià)格 | 元/60基噸 |
| 國(guó)產(chǎn)微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 內(nèi)蒙 | 13900 | -100 | 承兌到廠價(jià)格 | 元/60基噸 |
(關(guān)鍵字:鉻系價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)