客服中心
4009008281
| 品名 | 規(guī)格 | 交易地 | 價格 | 漲跌 | 價格屬性 | 單位 |
| 南非鉻精粉(現(xiàn)貨) | 40-42% | 天津港 | 57.75 | 0 | 港口現(xiàn)貨價 | 元/噸度 |
| 南非原礦(現(xiàn)貨) | 38-40% | 天津港 | 54 | 0 | 港口現(xiàn)貨價 | 元/噸度 |
| 南非塊礦(現(xiàn)貨) | 36-38% | 天津港 | 58 | 0 | 港口現(xiàn)貨價 | 元/噸度 |
| 土耳其塊礦(現(xiàn)貨) | 40-42% | 天津港 | 72 | 0 | 港口現(xiàn)貨價 | 元/噸度 |
| 土耳其鉻精粉(現(xiàn)貨) | 46-48% | 天津港 | 70 | 0 | 港口現(xiàn)貨價 | 元/噸度 |
| 巴基斯坦塊礦(現(xiàn)貨) | 40-42% | 天津港 | 72 | 0 | 港口現(xiàn)貨價 | 元/噸度 |
| 津巴布韋鉻精粉(現(xiàn)貨) | 48-50% | 天津港 | 59.5 | 0 | 港口現(xiàn)貨價 | 元/噸度 |
| 南非鉻精粉(期貨) | 40-42% | 天津港 | 302.5 | 0 | CIF價格 | 美元/噸 |
| 南非原礦(期貨) | 38-40% | 天津港 | 270 | 0 | CIF價格 | 美元/噸 |
| 南非塊礦(期貨) | 36-38% | 天津港 | 270 | 0 | CIF價格 | 美元/噸 |
| 土耳其塊礦(期貨) | 40-42% | 天津港 | 325 | 0 | CIF價格 | 美元/噸 |
| 土耳其鉻精粉(期貨) | 46-48% | 天津港 | 390 | 0 | CIF價格 | 美元/噸 |
| 巴基斯坦塊礦(期貨) | 40-42% | 天津港 | 322.5 | 0 | CIF價格 | 美元/噸 |
| 津巴布韋鉻精粉(期貨) | 48-50% | 天津港 | 375 | 0 | CIF價格 | 美元/噸 |
| 國產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 內(nèi)蒙 | 8350 | 0 | 出廠價格 | 元/50基噸 |
| 國產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 山西 | 8350 | 0 | 出廠價格 | 元/50基噸 |
| 國產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 廣西 | 8425 | 0 | 出廠價格 | 元/50基噸 |
| 國產(chǎn)高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 江浙滬 | 8775 | 0 | 出廠價格 | 元/50基噸 |
| 進口高碳鉻鐵(南非) | CR50%S12% | 上海 | 8500 | 0 | CIF價格 | 美元/磅鉻 |
| 進口高碳鉻鐵(印度) | CR62%S13% | 上海 | 9000 | 0 | CIF價格 | 美元/磅鉻 |
| 國產(chǎn)低碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 內(nèi)蒙 | 13450 | 0 | 承兌到廠價格 | 元/60基噸 |
| 國產(chǎn)微碳鉻鐵 | FeCr55C10 | 內(nèi)蒙 | 13600 | 0 | 承兌到廠價格 | 元/60基噸 |
| 國產(chǎn)微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 內(nèi)蒙 | 13800 | 0 | 承兌到廠價格 | 元/60基噸 |
(關(guān)鍵字:鉻系價格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號