客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價格匯總(2013.3.22-2013.3.29) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月22日 | 3980 | 4070 | 3960 | 3830 | 3900 | 3950 | 3850 | 4080 | 4000 | 3950 | 4030 | 4070 | 3950 | 4050 | 4160 | 4110 | 4210 |
| 3月29日 | 3950 | 4010 | 3960 | 3810 | 3860 | 3850 | 3820 | 4030 | 3950 | 3830 | 3980 | 3980 | 3820 | 3950 | 4150 | 4110 | 4240 |
| 周漲跌 | -30 | -60 | 0 | -20 | -40 | -100 | -30 | -50 | -50 | -120 | -50 | -90 | -130 | -100 | -10 | 0 | 30 |
| 5.5mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月22日 | 3920 | 3950 | 3850 | 3780 | 3800 | 3850 | 3820 | 4000 | 3950 | 3900 | 3930 | 3970 | 3920 | 3950 | 4020 | 4070 | 4180 |
| 3月29日 | 3830 | 3890 | 3850 | 3760 | 3730 | 3750 | 3750 | 3880 | 3900 | 3780 | 3890 | 3850 | 3760 | 3830 | 4030 | 4050 | 4150 |
| 周漲跌 | -90 | -60 | 0 | -20 | -70 | -100 | -70 | -120 | -50 | -120 | -40 | -120 | -160 | -120 | 10 | -20 | -30 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格3959元/噸,6.0mm熱卷平均價3864噸,較上周分別下降50元/噸和69元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價格匯總)