客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2013.3.8-2013.3.15) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 3月8日 | 4920 | 5080 | 4950 | 4970 | 4850 | 4920 | 4850 | 4680 | 4800 | 4980 | 4830 | 4900 | 4950 | 4800 | 4950 |
| 3月15日 | 4900 | 5050 | 4730 | 4900 | 4800 | 4870 | 4800 | 4600 | 4720 | 4950 | 4700 | 4800 | 4930 | 4780 | 4850 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -220 | -70 | -50 | -50 | -50 | -80 | -80 | -30 | -130 | -100 | -20 | -20 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4825元/噸,較上周相比下跌70元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋板卷周價格匯總)