客服中心
4009008281
| 本年累計產(chǎn)量 | 本年累計銷售量 | 本年累計自用量 | 盤盈盤虧 | 庫存量 | |||||||
| 銷售合計 | 直供 | 分銷 | 零售 | 分支機(jī)構(gòu)銷售 | 出口 | 年初庫存量 | 報告期末 | ||||
| 鋼坯 | 73175905 | 6466077 | 3970305 | 1046372 | 172686 | 859926 | 416790 | 66012238 | 4960 | 2607330 | 3309880 |
| 其中:方坯 | 29658115 | 3329664 | 1798404 | 434529 | 109538 | 728868 | 258325 | 25898241 | 5000 | 1361510 | 1796718 |
| 板坯 | 37047759 | 1680755 | 1161329 | 202389 | 63148 | 116865 | 0 | 35235182 | -40 | 1044809 | 1176591 |
| 鋼材合計(按品種) | 118397926 | 112915629 | 51363034 | 38029360 | 5084305 | 13042966 | 5395963 | 28468 | -33484 | 15149716 | 20570057 |
| 鐵道用鋼材 | 687360 | 651554 | 450103 | 93402 | 17903 | 5895 | 84251 | 32 | 0 | 65524 | 101298 |
| 大型型鋼 | 1590967 | 1513603 | 328908 | 665251 | 161921 | 96812 | 260711 | 0 | 0 | 222379 | 299743 |
| 中小型型鋼 | 1553206 | 1532776 | 608880 | 656791 | 65303 | 56666 | 145136 | 241 | 0 | 607812 | 628002 |
| 棒材 | 9781869 | 9020908 | 4003736 | 2780513 | 996864 | 871926 | 367866 | 3721 | -32524 | 2012597 | 2737314 |
| 鋼筋 | 20378333 | 18444754 | 4036859 | 11151101 | 729646 | 1975556 | 551591 | 723 | -3354 | 1895166 | 3824672 |
| 其中:光圓 | 240276 | 195890 | 27335 | 144299 | 0 | 18258 | 5998 | 0 | 0 | 69791 | 114178 |
| 帶肋 | 18466747 | 16855731 | 3644388 | 9978806 | 729646 | 1957298 | 545592 | 723 | -3354 | 1515711 | 3122655 |
| 盤條(線材) | 13943830 | 13085042 | 3620867 | 6834392 | 750189 | 1322109 | 557486 | 14472 | 3 | 2114123 | 2958437 |
| 其中:硬線材 | 2454960 | 2345570 | 763262 | 943960 | 270133 | 171304 | 196911 | 35 | 0 | 403243 | 512599 |
| 特厚板 | 1473466 | 1413974 | 572535 | 465146 | 163850 | 146278 | 66165 | 2 | 107 | 242605 | 302203 |
| 厚板 | 4909630 | 4922961 | 1906832 | 1619121 | 268248 | 771306 | 357455 | 598 | -3 | 871804 | 857872 |
| 中板 | 10025565 | 9771490 | 5522846 | 2369014 | 434525 | 1070041 | 375064 | 2636 | -427 | 1294587 | 1545601 |
| 其中:熱軋中板 | 8177800 | 7891275 | 3662059 | 2369012 | 434525 | 1054404 | 371275 | 2636 | -422 | 1121337 | 1404806 |
| 冷軋中板 | 21020 | 19529 | 3654 | 2 | 0 | 15637 | 236 | 0 | -5 | 7936 | 9422 |
| 熱軋薄板 | 719748 | 709887 | 295205 | 408772 | 0 | 3286 | 2623 | 0 | 0 | 96185 | 106047 |
| 冷軋薄板 | 731467 | 665410 | 326228 | 234414 | 92 | 96297 | 8380 | 0 | 14 | 110214 | 176284 |
| 中厚寬鋼帶 | 24802861 | 24236974 | 15095772 | 4839909 | 1141152 | 2558507 | 601635 | 2435 | 139 | 2048135 | 2611728 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 6003303 | 5721795 | 3093978 | 1180186 | 12038 | 1014494 | 421101 | 0 | -617 | 614552 | 895443 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 7790172 | 7591157 | 3041890 | 2641402 | 37921 | 1584407 | 285539 | 18 | 698 | 799299 | 998995 |
| 熱軋窄鋼帶 | 3696004 | 3743154 | 3180104 | 390565 | 26 | 172416 | 41 | 7 | 0 | 197238 | 150080 |
| 冷軋窄鋼帶 | 8726 | 7922 | 7509 | 0 | 0 | 412 | 1 | 0 | 0 | 4448 | 5251 |
| 鍍層板(帶) | 4691498 | 4552026 | 2124550 | 789586 | 36334 | 917685 | 683873 | 223 | 0 | 745265 | 884515 |
| 其中:鍍鋅板(帶) | 4347129 | 4219251 | 1962055 | 732379 | 36334 | 916417 | 572067 | 223 | 0 | 603394 | 731049 |
| 鍍錫板(帶) | 282992 | 270120 | 126514 | 57207 | 0 | 1268 | 85132 | 0 | 0 | 111708 | 124580 |
| 涂層板(帶) | 320774 | 304478 | 190569 | 85236 | 0 | 25442 | 3232 | 109 | 0 | 22878 | 39065 |
| 電工鋼板帶 | 2310196 | 2233486 | 1536708 | 205036 | 0 | 324115 | 167628 | 0 | 0 | 308529 | 385240 |
| 其中:熱軋電工鋼板 | 133644 | 131118 | 131118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2610 |
| 冷軋電工鋼板(帶) | 2176552 | 2102368 | 1405590 | 205036 | 0 | 324115 | 167628 | 0 | 0 | 308445 | 382630 |
| 無縫鋼管 | 1968659 | 1862982 | 943231 | 558514 | 24023 | 29316 | 307898 | 1439 | 1680 | 633867 | 739784 |
| 其中:熱軋無縫鋼管 | 1704535 | 1618345 | 750987 | 531929 | 24023 | 29316 | 282091 | 1332 | 0 | 532798 | 617655 |
| 焊接鋼管 | 81807 | 91219 | 91003 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 41699 | 32288 |
| 其它鋼材 | 928484 | 838075 | 384721 | 61010 | 244270 | 0 | 148074 | 1810 | 801 | 200806 | 290207 |
(關(guān)鍵字:鋼材 營銷)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號