客服中心
4009008281
| 華北 | 東北 | 華東 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合計(jì) | |
| 鋼坯 | 9829537 | 1561912 | 17939003 | 1842412 | 661000 | 895840 | 2128576 | 34858279 |
| 其中:方坯 | 4664743 | 1407034 | 8956903 | 476657 | 406628 | 586794 | 1296938 | 17795695 |
| 板坯 | 1969842 | 57689 | 4440691 | 767658 | 149 | 55553 | 742175 | 8033759 |
| 鋼材合計(jì)(按品種) | 146964287 | 26666475 | 281677504 | 125647840 | 27536419 | 48153554 | 33431323 | 690077396 |
| 鐵道用鋼材 | 944850 | 412359 | 520688 | 517886 | 297602 | 506875 | 348623 | 3548883 |
| 大型型鋼 | 2369974 | 130348 | 4099817 | 395563 | 295911 | 197229 | 1413308 | 8902151 |
| 中小型鋼 | 3207702 | 164933 | 4106488 | 704933 | 72491 | 487746 | 628278 | 9372571 |
| 棒材 | 5296400 | 1514191 | 30680916 | 8525046 | 516035 | 4408040 | 2435732 | 53376357 |
| 鋼筋 | 11889397 | 3650308 | 52731313 | 26079093 | 12630009 | 12792989 | 2815252 | 122588366 |
| 其中:光圓 | 46985 | 8 | 1038686 | 89797 | 178337 | 5135 | 6322 | 1365271 |
| 帶肋 | 11842412 | 3650300 | 43959491 | 24208438 | 12451672 | 12787853 | 2808930 | 111709100 |
| 盤條(線材) | 20832353 | 1452382 | 30709166 | 12627563 | 4013732 | 5636559 | 3448609 | 78720365 |
| 其中:硬線材 | 1122557 | 83066 | 7085693 | 3982481 | 38961 | 1128754 | 1330907 | 14772418 |
| 特厚板 | 911894 | 270617 | 4823602 | 2820349 | 100609 | 358440 | 305872 | 9591382 |
| 厚板 | 3591434 | 1676316 | 11320581 | 6771364 | 1239884 | 2119448 | 1561643 | 28280665 |
| 中板 | 13779022 | 2584667 | 26284490 | 8088846 | 848898 | 1187193 | 2619197 | 55392312 |
| 其中:熱軋中板 | 8901643 | 2462634 | 19879145 | 7744539 | 735512 | 1073648 | 2617530 | 43414650 |
| 冷軋中板 | 10404 | 8845 | 66314 | 4755 | 198 | 310 | 1667 | 92492 |
| 熱軋薄板 | 2607197 | 19331 | 1361928 | 597723 | 16421 | 1253 | 28238 | 4632090 |
| 冷軋薄板 | 1249271 | 89855 | 1791227 | 408222 | 1066 | 3119 | 75826 | 3618585 |
| 中厚寬鋼帶 | 48883615 | 8562816 | 49524477 | 25278841 | 4597725 | 10621523 | 5297083 | 152766079 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 6589011 | 1104867 | 16632271 | 6929227 | 518943 | 1329373 | 3905151 | 37008845 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 4976950 | 2031774 | 18390224 | 12833754 | 719184 | 3424706 | 2025160 | 44401754 |
| 熱軋窄鋼帶 | 12190110 | 523504 | 3256556 | 1949392 | 1327 | 1646741 | 6518 | 19574149 |
| 冷軋窄鋼帶 | 10868 | 370 | 27896 | 9953 | 64 | 439 | 719 | 50311 |
| 鍍層板(帶) | 3274544 | 1277224 | 10983983 | 5679519 | 605195 | 1607041 | 2905918 | 26333423 |
| 其中:鍍鋅板(帶) | 2996607 | 1253169 | 10237092 | 5389916 | 603680 | 1583044 | 2305910 | 24369417 |
| 鍍錫板(帶) | 276359 | 18516 | 566717 | 204632 | 1515 | 16691 | 444903 | 1529332 |
| 涂層板(帶) | 119054 | 90829 | 999213 | 432910 | 115241 | 143792 | 93891 | 1994930 |
| 電工鋼板帶 | 514745 | 393739 | 7303018 | 3355410 | 21878 | 267921 | 916434 | 12773145 |
| 其中:熱軋電工鋼板 | 1497 | 0 | 42105 | 838911 | 0 | 42877 | 0 | 925390 |
| 冷軋電工鋼板(帶) | 513248 | 393739 | 7260913 | 2516499 | 21878 | 225044 | 916434 | 11847755 |
| 無縫鋼管 | 2911904 | 315176 | 3251070 | 1066848 | 874055 | 1216144 | 1507854 | 11143051 |
| 其中:熱軋無縫鋼管 | 2857011 | 295872 | 2884656 | 782326 | 861817 | 432898 | 1360060 | 9474639 |
| 焊接鋼管 | 371508 | 44778 | 134449 | 56471 | 36155 | 19131 | 70118 | 732608 |
| 其它鋼材 | 442485 | 356089 | 2744137 | 518925 | 13994 | 177848 | 1021897 | 5275375 |
| 鋼材合計(jì)(按化學(xué)成分) | 146964287 | 26666475 | 281677504 | 125647840 | 27536419 | 48153554 | 33431323 | 690077396 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 鋼材 流向)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號