客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 鋼材 | 458529.896 | 821956525 | 458529.896 | 821956525 |
| 特鋼 | 202886.709 | 407865395 | 202886.709 | 407865395 |
| 角型材 | 9603.435 | 13242925 | 9603.435 | 13242925 |
| 板材 | 369979.331 | 486350361 | 369979.331 | 486350361 |
| 管材 | 16899.242 | 90641089 | 16899.242 | 90641089 |
| 其他鋼材 | 11737.073 | 103693931 | 11737.073 | 103693931 |
| 棒線材 | 52316.78 | 133170963 | 52316.78 | 133170963 |
| 鐵道用材 | 780.526 | 1694995 | 780.526 | 1694995 |
| 大型型鋼 | 8652.064 | 9100216 | 8652.064 | 9100216 |
| 中小型型鋼 | 951.581 | 4164957 | 951.581 | 4164957 |
| 棒材 | 24361.055 | 90185862 | 24361.055 | 90185862 |
| 鋼筋 | 1459.276 | 928850 | 1459.276 | 928850 |
| 線材 | 26496.449 | 42056251 | 26496.449 | 42056251 |
| 特厚板 | 2975.927 | 2459125 | 2975.927 | 2459125 |
| 厚鋼板 | 13732.514 | 9645647 | 13732.514 | 9645647 |
| 中板 | 77193.885 | 81605297 | 77193.885 | 81605297 |
| 熱軋薄板 | 11874.932 | 20883886 | 11874.932 | 20883886 |
| 冷軋薄板 | 98741.235 | 158359204 | 98741.235 | 158359204 |
| 中厚寬鋼帶 | 40036.751 | 41780839 | 40036.751 | 41780839 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 10276.275 | 7612142 | 10276.275 | 7612142 |
| 冷軋薄寬帶 | 25911.165 | 15381206 | 25911.165 | 15381206 |
| 熱軋窄鋼帶 | 1839.499 | 14514118 | 1839.499 | 14514118 |
| 冷軋窄鋼帶 | 5713.306 | 30314292 | 5713.306 | 30314292 |
| 鍍層板(帶) | 67176.438 | 87953636 | 67176.438 | 87953636 |
| 彩涂板(帶) | 6611.171 | 8014549 | 6611.171 | 8014549 |
| 電工鋼板(帶) | 7896.233 | 7826420 | 7896.233 | 7826420 |
| 無縫管 | 8399.003 | 69801297 | 8399.003 | 69801297 |
| 焊管 | 8484.939 | 20769587 | 8484.939 | 20769587 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 33772.628 | 21389424 | 33772.628 | 21389424 |
| 普方坯 | 15172.588 | 5237746 | 15172.588 | 5237746 |
| 其他普鋼坯 | 35.074 | 22896 | 35.074 | 22896 |
| 高碳鋼坯 | 723.466 | 668184 | 723.466 | 668184 |
| 其他不銹鋼坯 | 4567.177 | 9941207 | 4567.177 | 9941207 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他合金鋼坯 | 562.771 | 913527 | 562.771 | 913527 |
| 鐵礦 | 112385214.2 | 11358150093.000 | 112385214.2 | 11358150093.000 |
| 未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 110203271.5 | 11091565631.000 | 110203271.5 | 11091565631.000 |
| 精礦粉 | 17506674.11 | 1990953227 | 17506674.11 | 1990953227 |
| 燒結用礦粉 | 73247618.42 | 7043886313 | 73247618.42 | 7043886313 |
| 塊礦 | 19448979 | 2056726091 | 19448979 | 2056726091 |
| 已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 2181942.608 | 266583731 | 2181942.608 | 266583731 |
| 錳礦 | 3442614.341 | 504091086 | 3442614.341 | 504091086 |
| 焦炭 | 140955.85 | 29717628 | 140955.85 | 29717628 |
| 焦炭及半焦炭 | 140955.85 | 29717628 | 140955.85 | 29717628 |
| 其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錳鐵 | 21 | 36979 | 21 | 36979 |
| 含碳>2%錳鐵 | 21 | 36979 | 21 | 36979 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硅鐵 | 16821.817 | 16786173 | 16821.817 | 16786173 |
| 含硅>55%硅鐵 | 16555.785 | 16472510 | 16555.785 | 16472510 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 266.032 | 313663 | 266.032 | 313663 |
| 硅錳鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉻鐵 | 129981.708 | 169679450 | 129981.708 | 169679450 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 129538.48 | 168253650 | 129538.48 | 168253650 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 443.228 | 1425800 | 443.228 | 1425800 |
| 鎳鐵 | 909879.49 | 1277440104 | 909879.49 | 1277440104 |
| 鉬鐵 | 287 | 8970396 | 287 | 8970396 |
| 鎢鐵 | 0.03 | 10324 | 0.03 | 10324 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 1570.397 | 4454850 | 1570.397 | 4454850 |
| 釩鐵 | 0.6 | 35410 | 0.6 | 35410 |
| 鈮鐵 | 4514.773 | 122540977 | 4514.773 | 122540977 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1046.763 | 24954261 | 1046.763 | 24954261 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 1.1 | 19652 | 1.1 | 19652 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 257529.433 | 33407986 | 257529.433 | 33407986 |
| 直接還原鐵 | 256535.433 | 33147856 | 256535.433 | 33147856 |
| 廢鋼 | 25472.436 | 24770705 | 25472.436 | 24770705 |
| 不銹碎料 | 14284.778 | 14814685 | 14284.778 | 14814685 |
| 其他合金碎料 | 10265.21 | 9685423 | 10265.21 | 9685423 |
| 其他碎料 | 711.918 | 163544 | 711.918 | 163544 |
| 粉狀廢料 | 7.818 | 4723 | 7.818 | 4723 |
| 其他粉碎料 | 704.1 | 158821 | 704.1 | 158821 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 9104.5 | 24343300 | 9104.5 | 24343300 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 784.517 | 2574784 | 784.517 | 2574784 |
| 合計 | 342110925.6 | 39146040982.000 | 342110925.6 | 39146040982.000 |
| 與上月比增長率 | -5.89% | -6.43% | -91.07% | -90.92% |
(關鍵字:冶金 進口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號