客服中心
4009008281
| 品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 鋼材 | 517143.773 | 935865274 | 6039388.138 | 10176547395 |
| 特鋼 | 242757.996 | 464043731 | 2614722.786 | 4981729473 |
| 角型材 | 11587.029 | 14774942 | 136209.541 | 178932964 |
| 板材 | 420778.072 | 549055916 | 4968300.734 | 6281873699 |
| 管材 | 15829.012 | 111000808 | 210270.771 | 1052359770 |
| 其他鋼材 | 11187.836 | 119889901 | 128452.913 | 1269925260 |
| 棒線材 | 59792.509 | 145897431 | 617515.725 | 1451521210 |
| 鐵道用材 | 1155.604 | 3472404 | 13230.045 | 27576252 |
| 大型型鋼 | 9259.243 | 9528773 | 117948.851 | 121885858 |
| 中小型型鋼 | 2330.084 | 5328531 | 18272.057 | 57201344 |
| 棒材 | 27374.698 | 97736792 | 267538.21 | 910494198 |
| 鋼筋 | 5679.586 | 4134702 | 28810.766 | 17979982 |
| 線材 | 26738.225 | 44025937 | 321166.749 | 523047030 |
| 特厚板 | 2343.231 | 2050454 | 25573.594 | 23347935 |
| 厚鋼板 | 14758.613 | 10808406 | 157566.171 | 119239045 |
| 中板 | 84849.222 | 89972608 | 1078674.307 | 1146543112 |
| 熱軋薄板 | 4867.788 | 10264836 | 90117.162 | 195009420 |
| 冷軋薄板 | 124790.442 | 196854000 | 1166853.508 | 1855628743 |
| 中厚寬鋼帶 | 30507.052 | 25567881 | 598403.933 | 517769660 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 12936.429 | 9787721 | 178578.552 | 139113901 |
| 冷軋薄寬帶 | 36889.445 | 23196129 | 429325.438 | 272881343 |
| 熱軋窄鋼帶 | 1401.459 | 15870606 | 21548.351 | 190589819 |
| 冷軋窄鋼帶 | 8053.381 | 46321780 | 81149.18 | 429779426 |
| 鍍層板(帶) | 78660.468 | 95997671 | 910536.212 | 1123007076 |
| 彩涂板(帶) | 6718.624 | 8702491 | 71252.229 | 98611423 |
| 電工鋼板(帶) | 14001.918 | 13661333 | 158722.097 | 170352796 |
| 無(wú)縫管 | 9731.558 | 90689012 | 101703.587 | 777685511 |
| 焊管 | 6042.678 | 19938274 | 107627.32 | 271664758 |
| 不銹鋼錠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼坯 | 174454.98 | 85133095 | 838206.298 | 665540241 |
| 普方坯 | 10776.46 | 3668972 | 153779.892 | 56083655 |
| 其他普鋼坯 | 26.86 | 50903 | 469.356 | 456259 |
| 高碳鋼坯 | 334.682 | 539783 | 17077.052 | 6863095 |
| 其他不銹鋼坯 | 7993.27 | 12446914 | 107982.107 | 195836293 |
| 10噸以上合金鍛件坯 | 0 | 0 | 5198.245 | 16966463 |
| 其他合金鋼坯 | 5595.903 | 1717708 | 29632.875 | 89312964 |
| 鐵礦 | 119646735.2 | 12103644070 | 1260219763 | 122785685027 |
| 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 117272968.4 | 11817545299 | 1237180468 | 120085224672 |
| 精礦粉 | 14991863.67 | 1682549986 | 162541321.7 | 17461228253 |
| 燒結(jié)用礦粉 | 81103701.51 | 7886016500 | 846476226.8 | 78766204955 |
| 塊礦 | 21177403.26 | 2248978813 | 228162919.4 | 23857791464 |
| 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 2373766.73 | 286098771 | 23039295.05 | 2700460004 |
| 錳礦 | 3274152.058 | 449496902 | 32842234.61 | 4414511248 |
| 焦炭 | 88250.261 | 17509847 | 595855.889 | 114910476 |
| 焦炭及半焦炭 | 88250.261 | 17509313 | 595855.889 | 114909604 |
| 其他焦炭 | 0 | 534 | 0 | 872 |
| 錳鐵 | 2.01 | 7439 | 995.053 | 992629 |
| 含碳>2%錳鐵 | 0.01 | 47 | 929.053 | 826668 |
| 含碳≤2%錳鐵 | 2 | 7392 | 66 | 165961 |
| 硅鐵 | 13334.775 | 12876347 | 161705.242 | 157680561 |
| 含硅>55%硅鐵 | 13327.048 | 12786011 | 161137.294 | 156638537 |
| 含硅≤55%硅鐵 | 7.727 | 90336 | 567.948 | 1042024 |
| 硅錳鐵 | 655.374 | 600773 | 16352.967 | 13104150 |
| 鉻鐵 | 127512.426 | 164680147 | 2457975.556 | 2728238121 |
| 含碳>4%鉻鐵 | 126884.245 | 162933849 | 2445674.433 | 2697355264 |
| 含碳≤4%鉻鐵 | 628.181 | 1746298 | 12301.123 | 30882857 |
| 鎳鐵 | 996136.949 | 1396373415 | 11149430.91 | 16360928631 |
| 鉬鐵 | 740 | 24202978 | 7082.351 | 228790073 |
| 鎢鐵 | 0.075 | 25917 | 12.121 | 370946 |
| 鈦鐵及硅鈦鐵 | 1085.529 | 2768071 | 6635.531 | 19264147 |
| 釩鐵 | 20 | 311574 | 81.963 | 1918697 |
| 鈮鐵 | 5038.78 | 120895494 | 53046.507 | 1450898350 |
| 含硅量≥99.99%的硅 | 1872.812 | 44332214 | 19051.011 | 459502830 |
| 含硅量<99.99%的硅 | 2040.014 | 6741930 | 12141.821 | 37616427 |
| 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 79088.599 | 11094104 | 164878.295 | 31471753 |
| 直接還原鐵 | 77652.585 | 10710963 | 157452.79 | 29617677 |
| 廢鋼 | 24429.105 | 23644036 | 273300.858 | 241574387 |
| 不銹碎料 | 11752.56 | 13731864 | 120149.978 | 128589658 |
| 其他合金碎料 | 11622.703 | 9609328 | 125150.62 | 103537160 |
| 其他碎料 | 639.896 | 195151 | 24100.132 | 8251271 |
| 粉狀廢料 | 7.121 | 5791 | 49.473 | 26402 |
| 其他粉碎料 | 632.775 | 189360 | 24050.659 | 8224869 |
| 錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 12722.065 | 34301894 | 117169.016 | 301935805 |
| 生鐵鏡鐵顆粒 | 405.404 | 1918687 | 7528.078 | 26882985 |
| 合計(jì) | 363512680.3 | 41834127164 | 3830984762 | 430940612788 |
| 與上月比增長(zhǎng)率 | 8.25% | 8.66% | 10.49% | 10.77% |
(關(guān)鍵字:冶金 進(jìn)口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)