客服中心
4009008281
| 焊管周價(jià)格匯總(2021.12.16-2021.12.23) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 12月16日 | 1.5寸*3.25 | 5260 | 5220 | 5440 | 5390 | 5460 | 5420 | 5360 | 5040 | 5130 | 5060 |
| 12月23日 | 5270 | 5260 | 5430 | 5440 | 5480 | 5440 | 5390 | 5040 | 5130 | 5060 | |
| 漲跌 | 10 | 40 | -10 | 50 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月16日 | 4寸*3.75 | 5170 | 5130 | 5340 | 5400 | 5400 | 5370 | 5360 | 5050 | 5070 | 5050 |
| 12月23日 | 5180 | 5170 | 5330 | 5450 | 5420 | 5390 | 5390 | 5050 | 5070 | 5050 | |
| 漲跌 | 10 | 40 | -10 | 50 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價(jià)5294元/噸,較上周漲16元/噸;4寸焊管均價(jià)5250元/噸,較上周漲16元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)