客服中心
4009008281
| 型材月價(jià)格匯總(10月8日-10月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 10.8 | 4510 | 4750 | 4490 | 4500 | 3960 | 4020 | 4670 | 4550 |
| 10.31 | 4550 | 4810 | 4640 | 4500 | 4060 | 4080 | 4730 | 4620 | |
| 漲跌 | 40 | 60 | 150 | 0 | 100 | 60 | 60 | 70 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽(yáng) | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 10.8 | 4360 | 4880 | 4550 | 4530 | 3990 | 3990 | 4680 | 4570 |
| 10.31 | 4360 | 4920 | 4680 | 4660 | 4120 | 4080 | 4760 | 4680 | |
| 漲跌 | 0 | 40 | 130 | 130 | 130 | 90 | 80 | 110 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 10.8 | 4360 | 4790 | 4610 | 4590 | 4020 | 4070 | 4620 | 4770 |
| 10.31 | 4360 | 4860 | 4690 | 4720 | 4140 | 4130 | 4670 | 4820 | |
| 漲跌 | 0 | 70 | 80 | 130 | 120 | 60 | 50 | 50 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)