客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2017.7.20-2017.7.27) 單元:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 7月20日 | 232*2.5 | 3640 | 3730 | 3770 | 3790 | 3750 | 3870 | 3880 | 3710 |
| 7月27日 | 3680 | 3740 | 3770 | 3790 | 3790 | 3860 | 3870 | 3730 | |
| 漲跌 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | -10 | -10 | 20 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 7月20日 | 685*3.5 | 3710 | 3750 | 3750 | 3720 | 3750 | 3820 | 3830 | -- |
| 7月27日 | 3690 | 3760 | 3750 | 3720 | 3790 | 3830 | 3840 | -- | |
| 漲跌 | -20 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價(jià)3779元/噸,較上周上漲11元/噸;685*3.5平均價(jià)3769元/噸,較上周上漲7元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)