客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2017.7.13-2017.7.20) 單元:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 7月13日 | 232*2.5 | 3570 | 3630 | 3740 | 3720 | 3750 | 3780 | 3790 | 3660 |
| 7月20日 | 3640 | 3730 | 3770 | 3790 | 3750 | 3870 | 3880 | 3710 | |
| 漲跌 | 70 | 100 | 30 | 70 | 0 | 90 | 90 | 50 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 7月13日 | 685*3.5 | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 | 3750 | 3720 | 3730 | -- |
| 7月20日 | 3710 | 3750 | 3750 | 3720 | 3750 | 3820 | 3830 | -- | |
| 漲跌 | 110 | 100 | 50 | 70 | 0 | 100 | 100 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價3768元/噸,較上周上漲63元/噸;685*3.5平均價3761元/噸,較上周上漲76元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)