客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2016.6.23-2016.6.30) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 6月23日 | 2750 | 2750 | 2600 | 2950 | 2650 | 2750 | 3100 | 2750 | 2950 | 2950 |
| 6月30日 | 2730 | 2700 | 2600 | 2950 | 2700 | 2750 | 3100 | 2750 | 2900 | 2950 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | -20 | -50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 上月同期 | 3000 | 3000 | 2800 | 3100 | 2800 | 2850 | 3300 | 3000 | 3100 | 3150 |
| 漲跌 | -270 | -300 | -200 | -150 | -100 | -100 | -200 | -250 | -200 | -200 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 6月23日 | 2900 | 2900 | 2750 | 3150 | 2750 | 2800 | 3250 | 2950 | 3050 | 2950 |
| 6月30日 | 2900 | 2850 | 2750 | 3150 | 2800 | 2800 | 3250 | 2950 | 3000 | 2950 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 上月同期 | 3150 | 3150 | 2950 | 3300 | 3000 | 3000 | 3450 | 3150 | 3200 | 3150 |
| 漲跌 | -250 | -300 | -200 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價2813元/噸,比上周四價格降7元/噸;219*6mm平均價2940元/噸,比上周四價格降5元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)