客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼月平均價格匯總(2016.6.1-2016.6.30) 元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 6月1日 | 232*2.5 | 2080 | 2180 | 2300 | 2300 | 2240 | 2270 | 2260 | 2300 |
| 6月30日 | 2240 | 2280 | 2340 | 2330 | 2350 | 2430 | 2420 | 2380 | |
| 漲跌 | 160 | 100 | 40 | 30 | 110 | 160 | 160 | 80 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 6月1日 | 685*3.5 | 2400 | 2250 | 2440 | 2440 | 2290 | 2220 | 2210 | -- |
| 6月30日 | 2400 | 2350 | 2510 | 2500 | 2400 | 2380 | 2370 | -- | |
| 漲跌 | 0 | 100 | 70 | 60 | 110 | 160 | 160 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價2346元/噸,較月初漲105元/噸;685*3.5平均價2416元/噸,較月初漲94元/噸 | |||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼)