客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2013.11.14-2013.11.21) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 11月14日 | 1.5寸*3.25 | 3460 | 3550 | 3600 | 3780 | 3660 | 3760 | 3900 | 3990 | 3820 | 3630 |
| 11月21日 | 3420 | 3500 | 3580 | 3780 | 3640 | 3760 | 3900 | 3930 | 3770 | 3590 | |
| 漲跌 | -40 | -50 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -60 | -50 | -40 | |
| 11月14日 | 4寸*3.75 | 3460 | 3530 | 3580 | 3750 | 3680 | 3750 | 3900 | 3980 | 3800 | 3590 |
| 11月21日 | 3420 | 3500 | 3560 | 3750 | 3660 | 3750 | 3900 | 3960 | 3750 | 3550 | |
| 漲跌 | -40 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -40 | |
| 11月14日 | 8寸*5.0 | 3570 | 3640 | 3720 | 3870 | 3860 | 3850 | 3980 | 4110 | 3910 | 3800 |
| 11月21日 | 3530 | 3620 | 3720 | 3870 | 3840 | 3850 | 3980 | 4090 | 3860 | 3760 | |
| 漲跌 | -40 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -50 | -40 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 周價格 匯總)