客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2014.2.20-2014.2.27) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 2月20日 | 1.5寸*3.25 | 3360 | 3400 | 3470 | 3670 | 3590 | 3780 | 3760 | 3890 | 3680 | 3490 |
| 2月27日 | 3320 | 3370 | 3460 | 3670 | 3620 | 3720 | 3760 | 3920 | 3680 | 3490 | |
| 漲跌 | -40 | -30 | -10 | 0 | 30 | -60 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 2月20日 | 4寸*3.75 | 3340 | 3400 | 3450 | 3650 | 3590 | 3770 | 3760 | 3920 | 3650 | 3450 |
| 2月27日 | 3300 | 3370 | 3430 | 3650 | 3600 | 3700 | 3760 | 3920 | 3650 | 3450 | |
| 漲跌 | -40 | -30 | -20 | 0 | 10 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月20日 | 8寸*5.0 | 3470 | 3490 | 3610 | 3940 | 3720 | 3870 | 3960 | 4050 | 3790 | 3660 |
| 2月27日 | 3430 | 3460 | 3610 | 3940 | 3720 | 3800 | 3960 | 4070 | 3790 | 3660 | |
| 漲跌 | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 華岐 | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關鍵字:焊管 價格 匯總)