客服中心
4009008281
| 型材每周價(jià)格匯總(11月14日-11月21日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 11.14 | 3470 | 3470 | 3510 | 3520 | 3180 | 3300 | 3620 | 3680 |
| 11.21 | 3470 | 3450 | 3510 | 3520 | 3180 | 3300 | 3620 | 3660 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 11.14 | 3580 | 3650 | 3500 | 3470 | 3430 | 3320 | 3650 | 3680 |
| 11.21 | 3580 | 3630 | 3500 | 3450 | 3430 | 3320 | 3650 | 3660 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 11.14 | 3610 | 3650 | 3800 | 3750 | 3320 | 3380 | 3820 | 4110 |
| 11.21 | 3610 | 3630 | 3800 | 3750 | 3320 | 3360 | 3820 | 4110 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠(chǎng) | 萊鋼 | 海城 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 | |
(關(guān)鍵字:型材 周價(jià)格匯總)