客服中心
4009008281
| 分類(lèi) | 熱軋管坯 | 規(guī)格(mm) | 單價(jià)(元/噸) |
| 結(jié)構(gòu)鋼 | 20 | φ50-130 | 3680 |
| φ16-49 | 3610 | ||
| 45(9米管坯用鋼) | φ50-130 | 3710 | |
| 35/45(6米機(jī)械用鋼) | φ16-50 | 3630 | |
| 25/35/55 | φ50-130 | 3710 | |
| 10 | φ50-130 | 3780 | |
| Q345B | φ50-130 | 3830 | |
| φ16-49 | 3760 | ||
| 合結(jié)Cr鋼 | 20Cr | φ50-75 | 3930 |
| φ16-49 | 3860 | ||
| 40Cr | φ50-75 | 3880 | |
| φ16-49 | 3830 | ||
| 高壓鍋爐管 | 20G | φ50-130 | 3830 |
| SA-210C | φ50-130 | 3830 | |
| SA-210A1 | φ50-130 | 3880 | |
| 15CrMoG | φ50-130 | 5200 | |
| 12Cr1MoVG | φ50-130 | 5300 | |
| 油井管 | 37Mn5 | φ50-130 | 3830 |
| 30Mn2 | φ50-130 | 3880 | |
| 25Mn2 | φ50-130 | 3980 | |
| 33Mn2V | φ50-130 | 4080 | |
| 36Mn2V | φ50-130 | 4180 | |
| 鉻鉬鋼 | 20-42CrMo | φ50-90 | 4700 |
| 齒輪鋼 | 20CrMnTi | φ50-130 | 4300 |
| 普碳鋼 | Q235 | φ50-70 | 3580 |
| φ16-49 | 3580 | ||
| 彈簧鋼 | 60Si2MnA | φ50-130 | 4550 |
| 50CrVA | φ50-130 | 4800 | |
| 耐磨球鋼 | B2 | φ50-130 | 4100 |
| 軸承鋼 | GCr15 | φ50-80 | 4400 |
備注:
1、以上定價(jià)為現(xiàn)匯含稅價(jià)(除優(yōu)棒齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼承兌定價(jià)外)。
2、如以承兌支付,從10月1日起月貼息基準(zhǔn)利率為5.8‰。
3、優(yōu)棒如全定尺交貨,則在相應(yīng)單價(jià)上加價(jià)50元/噸、如全倍尺交貨,則加價(jià)30元/噸,尾支直放不加價(jià)。
4、此價(jià)格自2013年10月11日起執(zhí)行。
(關(guān)鍵字:中天鋼鐵 管坯 價(jià)格表)