客服中心
4009008281
| 分類 | 熱軋管坯 | 規(guī)格(mm) | 單價(元/噸) |
| 結(jié)構(gòu)鋼 | 20 | φ50-130 | 3550 |
| 45、45圓鋼、35 | φ50-130 | 3580 | |
| 25、25圓鋼 | φ50-130 | 3580 | |
| 55 | φ50-90 | 3580 | |
| 10 | φ50-130 | 3650 | |
| Q345B | φ50-130 | 3700 | |
| 20Cr | φ50-90 | 3800 | |
| 40Cr | φ50-90 | 3750 | |
| 高壓鍋爐管 | 20G | φ50-130 | 3700 |
| SA-210C | φ50-130 | 3700 | |
| SA-210A1 | φ50-130 | 3750 | |
| 15CrMoG | φ50-130 | 5200 | |
| 12Cr1MoVG | φ50-130 | 5300 | |
| 油井管 | 37Mn5 | φ50-130 | 3700 |
| 30Mn2 | φ50-130 | 3750 | |
| 25Mn2 | φ50-130 | 3850 | |
| 33Mn2V | φ50-130 | 3950 | |
| 36Mn2V | φ50-130 | 4050 | |
| 鉻鉬鋼 | 20-42CrMo | φ50-90 | 4700 |
| 齒輪鋼 | 20CrMnTi | φ50-130 | 4300 |
| 普碳鋼 | Q235 | φ50-70 | 3470 |
| 彈簧鋼 | 60Si2MnA | φ50-130 | 4550 |
| 50CrVA | φ50-130 | 4800 | |
| 耐磨球鋼 | B2 | φ50-130 | 4100 |
| 軸承鋼 | GCr15 | φ50-80 | 4400 |
備注:
1、以上定價為現(xiàn)匯含稅價(除優(yōu)棒齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼承兌定價外)。
2、如以承兌支付,從6月11日起月貼息基準利率為5.8‰。
3、優(yōu)棒如全定尺交貨,則在相應(yīng)單價上加價50元/噸、如全倍尺交貨,則加價30元/噸,尾支直放不加價。
4、此價格自2013年6月21日起執(zhí)行。
(關(guān)鍵字:中天 優(yōu)鋼 出廠價)