客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進口量 | 出口量 | 表觀消費量 |
| 鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 6 | 49.5 | 0.702681 | 3.514171 | 46.68851 |
| 重軌 | 萬噸 | 2013 | 6 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |
| 輕軌 | 萬噸 | 2013 | 6 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 6 | 103.7 | 2.766984 | 5.029818 | 101.43717 |
| 中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 6 | 489 | 0.282901 | 26.12773 | 463.15517 |
(關鍵字:型材 表觀消費量)