客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口量 | 出口量 | 表觀消費量 |
| 鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 5 | 52.8 | 1.74 | 4.5507027 | 49.987157 |
| 重軌 | 萬噸 | 2013 | 5 | 36.5 | 0 | 0 | 36.5 |
| 輕軌 | 萬噸 | 2013 | 5 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
| 大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 5 | 107.1 | 3.25 | 4.6301377 | 105.72401 |
| 中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 5 | 487.6 | 0.39 | 39.1718156 | 448.8207 |
(關(guān)鍵字:5月份 型材 表觀消費量)