客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口 | 出口 | 新增資源量 |
| 鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2012 | 12 | 46.4 | 1.22 | 9.04 | 38.58 |
| 重軌 | 萬噸 | 2012 | 12 | 31.1 | 0 | 0 | 31.10 |
| 輕軌 | 萬噸 | 2012 | 12 | 13.4 | 0 | 0.00 | 13.40 |
| 大型型鋼 | 萬噸 | 2012 | 12 | 96 | 2.10 | 3.00 | 95.09 |
| 中小型型鋼 | 萬噸 | 2012 | 12 | 441.8 | 0.19 | 22.69 | 419.30 |
(關(guān)鍵字:12月份 型材 消費(fèi)量)