客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口量 | 出口量 | 表觀消費(fèi)量 | 計(jì)量單位 |
| 鐵道用鋼材 | 2012 | 11 | 49.8 | 0.89 | 4.03 | 46.66 | 萬(wàn)噸 |
| 重軌 | 2012 | 11 | 32 | 0 | 0 | 32.00 | 萬(wàn)噸 |
| 輕軌 | 2012 | 11 | 14.8 | 0 | 0 | 14.80 | 萬(wàn)噸 |
| 大型型鋼 | 2012 | 11 | 93.4 | 2.77 | 4.74 | 91.42 | 萬(wàn)噸 |
| 中小型型鋼 | 2012 | 11 | 441.6 | 0.23 | 21.53 | 420.30 | 萬(wàn)噸 |
(關(guān)鍵字:11月份 型材 表觀消費(fèi)量)