客服中心
4009008281
本周轎車輪胎國(guó)內(nèi)價(jià)格匯總
| 日期 | 城市 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-16 | 北京市 | 固特異 | 205/55R16NCT5 | 550 | 元/條 |
| 2016-12-16 | 北京市 | 固特異 | 205/55R16安節(jié)輪 | 550 | 元/條 |
| 2016-12-16 | 北京市 | 固特異 | 195/65R15NCT5 | 450 | 元/條 |
| 2016-12-16 | 北京市 | 固特異 | 185/60R14DGA | 300 | 元/條 |
上周轎車輪胎國(guó)內(nèi)價(jià)格匯總
| 日期 | 城市 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-09 | 北京市 | 固特異 | 205/55R16NCT5 | 550 | 元/條 |
| 2016-12-09 | 北京市 | 固特異 | 205/55R16安節(jié)輪 | 550 | 元/條 |
| 2016-12-09 | 北京市 | 固特異 | 195/65R15NCT5 | 450 | 元/條 |
| 2016-12-09 | 北京市 | 固特異 | 185/60R14DGA | 300 | 元/條 |
國(guó)內(nèi)轎車輪胎205/55R16K407價(jià)格對(duì)
(關(guān)鍵字:輪胎 國(guó)內(nèi) 價(jià)格 匯總)