客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 棕櫚油 | 9570 | 90 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-05-28 | 棕櫚油 | 9480 | 80 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-05-27 | 棕櫚油 | 9400 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-05-26 | 棕櫚油 | 9430 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-05-25 | 棕櫚油 | 9440 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)