客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 豆油 | 8738.18 | 40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-28 | 豆油 | 8700 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-27 | 豆油 | 8694.55 | -20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-26 | 豆油 | 8720.91 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-25 | 豆油 | 8768.64 | -80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))