客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 豆油 | 8847.73 | -60 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-21 | 豆油 | 8909.09 | 90 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-20 | 豆油 | 8827.73 | 110 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-19 | 豆油 | 8715.91 | -40 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-18 | 豆油 | 8745.45 | -70 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢)