客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 棕櫚油 | 9387.5 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-05-14 | 棕櫚油 | 9462.5 | -80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-05-13 | 棕櫚油 | 9542.5 | -150 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-05-12 | 棕櫚油 | 9662.5 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-05-11 | 棕櫚油 | 9662.5 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-05-09 | 棕櫚油 | 9662.5 | -90 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))