客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 豆油 | 8819.09 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-14 | 豆油 | 8824.55 | -10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-13 | 豆油 | 8827.27 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-12 | 豆油 | 8805.45 | 10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-11 | 豆油 | 8803.64 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-05-09 | 豆油 | 8812.73 | -80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))