客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 棕櫚油 | 9390 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-04-16 | 棕櫚油 | 9405 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-04-15 | 棕櫚油 | 9435 | -110 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-04-14 | 棕櫚油 | 9540 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-04-13 | 棕櫚油 | 9595 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)