客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 棕櫚油 | 10027.5 | 190 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-04-02 | 棕櫚油 | 9837.5 | -90 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-04-01 | 棕櫚油 | 9927.5 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-03-31 | 棕櫚油 | 9962.5 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-03-30 | 棕櫚油 | 9827.5 | 160 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)